¿Qué vas a encontrar en este post?
Nuevos Samsung Galaxy S22. Ha llegado el momento de conocer al nuevo miembro de la familia Galaxy de Samsung, en esta ocasión no es ni más ni menos que el esperado Samsung Galaxy S22.
El buque insignia de la marca coreana trae importantes novedades que lo situarán un año más como uno de los teléfonos móviles más buscados y referente a batir por el resto de fabricantes mundiales.
Para no pasar por alto ningún detalle, iremos paso por paso por todas las características del nuevo Galaxy S22.
Características principales del nuevo Galaxy S22
Nuevo Galaxy S22
Pantalla
Samsung sigue apostando por el notch en forma de agujero en la pantalla para poder aprovechar la mayor superficie posible de la misma. Mantiene una relación de formato 19.5:9, prácticamente idéntica a los modelos anteriores S21 con resoluciones que van desde Full HD+ hasta WQHD+ en el modelo Ultra. En cualquier caso, hablamos de densidades de píxel que van de los 425 del modelo S22 en 6.1 pulgadas, 393 ppp para el modelo S22 plus en 6.6 pulgadas, y 500 ppp el modelo Ultra con una pantalla de 6.8 pulgadas.
Todos los modelos obviamente tienen una tasa de refresco de hasta 120hz, y como mayor novedad vemos incrementada de forma muy notable de la misma, con un pico de hasta 1750 nits para la versión Ultra.
Procesador
Todo apunta a que en la versión europea estos nuevos terminales vendrán con el procesador de Samsung Exynos 2200. La CPU OctaCore estará configurada en de la siguiente manera: 1 x 2.995 GHz Cortex + 3 x 2.496 GHz Cortex + 4 x 1.78GHz Cortex. Tecnología de 4 nanómetros y frecuencia de reloj de 3Ghz completan estas especificaciones del corazón que bombea la energía del nuevo Galaxy.
Haremos mención también a la GPU que controla los gráficos, en este caso un AMD Xclipse 920 555MHz.
Cámara
Encontramos también interesantes novedades en las cámaras del Samsung Galaxy S22. El modelo ultra será nuevamente el único que incorpora cuatro sensores. El mayor de ellos de 108 megapíxeles con un campo de visión de 85º y apertura focal máxima de 1.8 con un tamaño de píxel de 0.8 nanómetros. Los otros tres sensores de esta versión son un gran angular de 13mpx y 120º de campo de visión y dos teleobjetivos de 10 mpx. La versión S22 y S22 Plus están configuradas en forma de triple cámara con un objetivo principal de 50Mpx, 85º y f/1.8.
No menos importante para muchos es la cámara frontal, que para amantes de los selfies y fotos en grupo es elemental.
En este caso sí que encontramos que podría haberse optado por un sensor de mayor resolución para S22, puesto que los 40Mpx sólo estarán en el modelo Ultra, mientras que en los otros dos nos tendremos que conformar con 10Mpx.
Batería
La novedad de la carga inalámbrica y carga rápida se ha convertido ya en un estándar en el mercado, por lo que ahora la cuestión está en mejorar la carrera por los tiempos de carga.
Las versiones Plus y Ultra del Samsung Galaxy S22 van a soportar una carga rápida de 45W, que bajará hasta los 25W en la versión S22 normal.
La capacidad de las mismas nos sorprende que en el modelo básico haya bajado a 3700mAh, cuando ya dábamos por hecho que los 4.000 de su predecesor habían venido para quedarse y que este año tocaba revisar al alza, no a la baja. S22 Ultra alcanzará una vez más los 5.000mAh y S22 Plus los 4500mAh.
Memoria y capacidad
Repetimos configuraciones 8/128GB, 8/256GB, 12/256GB y 12/512GB, por lo que aquí no encontramos grandes novedades. La RAM, como no podía ser menos, será LPDDR5.
Dimensiones y peso
Identificamos diferencias prácticamente imperceptibles en tamaño y peso. De todas formas hay que esperar a comprobar in situ el nuevo tacto de estos terminales, ya que volvemos a la carcasa trasera en cristal, lo mínimo esperable en un terminal de gama alta.
Sistema operativo
Los nuevos terminales recién presentados vendrán ya con última versión de Android 12, y la interfaz propia de Samsung One UI 4.1
Colores
De momento en España tendremos disponibles el color negro, blanco, verde y rosa dorado. Aunque es de esperar que nuevas versiones salgan al mercado después de cierto tiempo, con actualizaciones tanto de software como de hardware, y que en ellas encontremos nuevos y más colores como ha ocurrido con la familia FE.
Diferencias con Samsung Galaxy S21
Hemos enumerado algunas de las diferencias entre el Samsung Galaxy S21 y S22. Pero para hacer un análisis más detallado de las mismas hemos recopilado la mayoría de ellas, así como sus características, en una tabla comparativa que puedes encontrar a continuación.
GALAXY S22 | GALAXY S22 PLUS | GALAXY S22 ULTRA | GALAXY S21 FE | GALAXY S21 | GALAXY S21 PLUS | GALAXY S21 ULTRA | |
PANTALLA | 6,1″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,6″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,8″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,4″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,2″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,7″ Dynamic Amoled 120Hz | 6,8″ Dynamic Amoled 120Hz |
FHD+ 2340 x 1080 píxels (425 ppp) | FHD+ 2340 x 1080 píxels (393 ppp) | WQHD+ 3080 x 1440 píxels (500 ppp) | FHD+ 2340 x 1080 píxels (401 ppp) | FHD+ 2400 x 1080 píxels (424 ppp) | FHD+ 2400 x 1080 píxels (393 ppp) | WQHD+ 3200 x 1440 píxels (516 ppp) | |
Hasta 1500 nits | Hasta 1750 nits | Hasta 1750 nits | Hasta 1300 nits | Hasta 1300 nits | Hasta 1300 nits | Hasta 1500 nits | |
PROCESADOR | Samsung Exynos 2200 | Samsung Exynos 2200 | Samsung Exynos 2200 | Snapdragon 888 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 2100 |
OctaCore 2.9Ghz + 2.8Ghz +2.2Ghz | OctaCore 2.9Ghz + 2.8Ghz +2.2Ghz | OctaCore 2.9Ghz + 2.8Ghz +2.2Ghz | OctaCore 2.84Ghz + 2.42Ghz + 1.8Ghz | OctaCore 2.91Ghz + 2.81Ghz + 2.21Ghz | OctaCore 2.91Ghz + 2.81Ghz + 2.21Ghz | OctaCore 2.91Ghz + 2.81Ghz + 2.21Ghz | |
CÁMARAS TRASERAS | Cámara principal: 50Mpx, 85º, f/1.8 | Cámara principal: 50Mpx, 85º, f/1.8 | Cámara principal: 108Mpx, 85º, f/1.8 | Cámara principal: 12Mpx, f/1.8 | Cámara principal: 64Mpx, f/2.0 | Cámara principal: 64Mpx, f/2.0 | Cámara principal: 108Mpx, 85º, f/1.8 |
Ultra gran angular: 12Mpx, 120º, f/2.55 | Ultra gran angular: 12Mpx, 120º, f/2.55 | Ultra gran angular: 12Mpx, 120º, f/2.55 | Ultra gran angular: 12.2Mpx, f/2.2 | Ultra gran angular: 12Mpx, f/1.8 | Ultra gran angular: 12Mpx, f/1.8 | Ultra gran angular: 12.2Mpx, f/2.2 | |
Teleobjetivo: 10Mpx, 36º, f/2.4 | Teleobjetivo: 10Mpx, 36º, f/2.4 | Teleobjetivo: 10Mpx, 36º, f/2.4 | Teleobjetivo: 8Mpx, f/2.0 | Angular: 12Mpx, f/1.8 | Angular: 12Mpx, f/1.8 | Telefobjetivo: 10Mpx, f/2.4 | |
Macro: 10Mpx, 11º, f/4.9 | Telefobjetivo: 10Mpx, f/4.9 | ||||||
CÁMARA FRONTAL | 10Mpx, f/2.2, 80º | 10Mpx, f/2.2, 80º | 40Mpx, f/2.2, 80º | 32Mpx, f/2.2 | 10Mpx, f/2.2 | 10Mpx, f/2.2 | |
SENSORES | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband | Acelerómetro, barómetro, sensor ultrasónico de huellas en pantalla, giroscopio, sensor geomagnético, hall sensor, sensor lumínico, sensor de proximidad, Ultra Wideband |
BATERÍA | 3.700mAh, carga rápida 25W, carga Qi 15W | 4.500mAh, carga rápida 45W, carga Qi 15W | 5.000mAh, carga rápida 45W, carga Qi 15W | 4.500mAh, carga rápida 25W, carga Qi 15W | 4.000mAh, carga rápida 25W, carga Qi 15W | 4.800mAh, carga rápida 25W, carga Qi 15W | 5.000mAh, carga rápida 45W, carga Qi 15W |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5.2, USB Tipo C 3.2 Gen1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Tipo C 3.2 Gen1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Tipo C 3.2 Gen1, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.0, USB Tipo C 3.2, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.0, USB Tipo C 3.2, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.0, USB Tipo C 3.2, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) | Bluetooth 5.2, USB Tipo C 3.2, NFC, Wi-Fi 6 (WLAN AX) |
RED | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G | 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
COLORES | Phantom Black (Negro), white (Blanco), Pink Gold (Rosa dorado), Green (verde) | Phantom Black (Negro), white (Blanco), Pink Gold (Rosa dorado), Green (verde) | Phantom Black (Negro), white (Blanco), Pink Gold (Rosa dorado), Green (verde) | ||||
DIMENSIONES | 146 x 70.6 x 7.6 mm | 157 x 75.8 x 7.64 mm | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm | 155.7 x 74.5 x 7.9 mm | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm | 161.5 x 75.6 x 7.8 mm | 161.5 x 75.6 x 8.9 mm |
PESO | 167gr | 195gr | 227gr | 177gr | 169gr | 200gr | 227gr |
EXTRAS | Resistencia al agua IP68, Dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica, DeX, modo infantil, Seguridad: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Resistencia al agua IP68, Dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica, DeX, modo infantil, Seguridad: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Resistencia al agua IP68, Dual SIM (2x Nano + E-SIM), GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica, DeX, modo infantil, Seguridad: KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN | Resistencia al agua IP68, Dual SIM, GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica | Resistencia al agua IP68, Dual SIM, GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica | Resistencia al agua IP68, Dual SIM, GPS, Reconocimiento facial, Carga inalámbrica | |
SISTEMA OPERATIVO | Android 12 con Samsung One UI 4.1 | Android 12 con Samsung One UI 4.1 | Android 12 con Samsung One UI 4.1 | Android 12 con Samsung One UI 4.0 | Android 11 con Samsung One UI 3.1 | Android 11 con Samsung One UI 3.1 | Android 11 con Samsung One UI 3.1 |
VERSIONES Y PRECIOS DE LANZAMIENTO | 8/128GB – 859€ | 8/128GB – 1059€ | 8/128GB – 1259€ | 6/128GB – 759€ | 8/128GB | 8/128GB | 12/128GB |
8/256GB – 909€ | 8/256GB – 1109€ | 12/256GB – 1359€ | 8/256GB – 829€ | 8/256GB | 8/256GB | 12/256GB | |
12/512GB – 1459€ | 16/512GB |
Estos nuevos modelos de Samsung están disponibles en Mi Electro. Sin embargo, también puedes encontrar una amplia variedad de teléfonos móviles y otros productos de tecnología, con un precio increíble. También te animamos a unirte a nuestra newsletter. En ella, descubrirás todos nuestras ofertas y descuentos antes que nadie.